AI Model Comparison Table
Compare context windows, API costs, vision & tool-use support across 20+ LLMs — GPT, Claude, Gemini, Llama, Mistral and more.
Live Model Comparison
Showing 98 of 98 models
| Model | Provider | Context | Input / 1M | Output / 1M | Vision | Tools | Cache | Reasoning | Speed | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yi Large | 01.AI | 32K | $3.00 | $3.00 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | Medium | 2026-08-19 |
| Jamba 1.5 Large | AI21 Labs | 256K | $2.00 | $8.00 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | Medium | 2026-08-19 |
| Jamba 1.5 Mini | AI21 Labs | 256K | $0.20 | $0.40 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | Fast | 2026-08-19 |
| Qwen 3 72B | Alibaba | 128K | $0.90 | $0.90 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | Standard | 2026-08-19 |
| Qwen 3 32B | Alibaba | 128K | $0.40 | $0.40 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | Fast | 2026-08-19 |
| QwQ 32B | Alibaba | 128K | $0.90 | $0.90 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | Slow | 2026-08-19 |
| Qwen 3 14B | Alibaba | 128K | $0.15 | $0.15 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | Fast | 2026-08-19 |
| Qwen 3 7B | Alibaba | 128K | $0.060 | $0.060 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | Fast | 2026-08-19 |
| Qwen 2.5 72B | Alibaba | 128K | $0.60 | $0.60 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | Medium | 2026-08-19 |
| Qwen 2.5 Coder 32B | Alibaba | 128K | $0.20 | $0.20 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | Fast | 2026-08-19 |
| Amazon Nova Pro | Amazon | 300K | $0.80 | $3.20 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | Medium | 2026-08-19 |
| Amazon Nova Lite | Amazon | 300K | $0.060 | $0.24 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | Fast | 2026-08-19 |
| Amazon Nova Micro | Amazon | 128K | $0.035 | $0.14 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | Fast | 2026-08-19 |
| Claude Opus 5 | Anthropic | 200K | $5.00 | $25.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | Slow | 2026-08-19 |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | 200K | $3.00 | $15.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | Standard | 2026-08-19 |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 200K | $1.00 | $5.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | Fast | 2026-08-19 |
| Claude Haiku 3.5 | Anthropic | 200K | $0.80 | $4.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | Fast | 2026-08-19 |
| Claude Opus 4 | Anthropic | 200K | $15.00 | $75.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | Slow | 2026-08-19 |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | 200K | $3.00 | $15.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | Fast | 2026-08-19 |
| Claude 3.5 Haiku | Anthropic | 200K | $0.80 | $4.00 | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | Fast | 2026-08-19 |
| Llama 3.3 70B (Cerebras) | Cerebras | 128K | $0.60 | $0.60 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | Fast | 2026-08-19 |
| Llama 3.1 8B (Cerebras) | Cerebras | 128K | $0.10 | $0.10 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | Fast | 2026-08-19 |
| Command R+ | Cohere | 128K | $2.50 | $10.00 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | Standard | 2026-08-19 |
| Command R | Cohere | 128K | $0.15 | $0.60 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | Fast | 2026-08-19 |
| Embed v3 English | Cohere | 512K | $0.10 | $0.000 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | Fast | 2026-08-19 |
| Rerank v3 | Cohere | 4K | $2.00 | $0.000 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | Fast | 2026-08-19 |
| Embed English v3 | Cohere | 4K | $0.10 | $0.000 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | Fast | 2026-08-19 |
| DeepSeek V3 | DeepSeek | 64K | $0.27 | $1.10 | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | Fast | 2026-08-19 |
| DeepSeek R1 | DeepSeek | 64K | $0.55 | $2.19 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | Slow | 2026-08-19 |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 32B | DeepSeek | 128K | $0.55 | $2.19 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | Slow | 2026-08-19 |
| DeepSeek R1 Distill Llama 70B | DeepSeek | 128K | $0.88 | $0.88 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | Slow | 2026-08-19 |
| DeepSeek V2.5 | DeepSeek | 64K | $0.14 | $0.28 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | Fast | 2026-08-19 |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 7B | DeepSeek | 128K | $0.15 | $0.15 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | Fast | 2026-08-19 |
| FireFunction v2 | Fireworks AI | 8K | $0.90 | $0.90 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | Fast | 2026-08-19 |
| Gemini 3 Pro | 1M | $2.00 | $12.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | Standard | 2026-08-19 | |
| Gemini 3 Flash | 1M | $0.50 | $3.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | Fast | 2026-08-19 | |
| Gemini 2.5 Pro | 2M | $1.25 | $10.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | Standard | 2026-08-19 | |
| Gemini 2.5 Flash | 1M | $0.30 | $2.50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | Fast | 2026-08-19 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | 1M | $0.10 | $0.40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | Fast | 2026-08-19 | |
| Gemini 2.0 Flash | 1M | $0.10 | $0.40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | Fast | 2026-08-19 | |
| Gemini 2.0 Flash-Lite | 1M | $0.075 | $0.30 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | Fast | 2026-08-19 | |
| Gemma 3 27B | 128K | $0.27 | $0.27 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | Standard | 2026-08-19 | |
| Gemma 3 12B | 128K | $0.12 | $0.12 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | Fast | 2026-08-19 | |
| Gemma 3 4B | 128K | $0.040 | $0.040 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | Fast | 2026-08-19 | |
| Gemini 1.5 Pro | 2M | $1.25 | $5.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | Medium | 2026-08-19 | |
| Gemini 1.5 Flash | 1M | $0.075 | $0.30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | Fast | 2026-08-19 | |
| Llama 3.3 70B (Groq) | Groq | 128K | $0.59 | $0.79 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | Fast | 2026-08-19 |
| Llama 3.1 8B (Groq) | Groq | 128K | $0.050 | $0.080 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | Fast | 2026-08-19 |
| Mixtral 8×7B (Groq) | Groq | 32K | $0.24 | $0.24 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | Fast | 2026-08-19 |
| Gemma 3 27B (Groq) | Groq | 128K | $0.27 | $0.27 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | Fast | 2026-08-19 |
| Inflection 3 Pi | Inflection | 8K | $2.50 | $10.00 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | Medium | 2026-08-19 |
| Llama 4 Maverick | Meta | 1M | $0.27 | $0.85 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | Fast | 2026-08-19 |
| Llama 4 Scout | Meta | 128K | $0.18 | $0.59 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | Fast | 2026-08-19 |
| Llama 3.3 70B | Meta | 128K | $0.23 | $0.40 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | Fast | 2026-08-19 |
| Llama 3.1 405B | Meta | 128K | $1.00 | $3.00 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | Standard | 2026-08-19 |
| Llama 3.1 8B | Meta | 128K | $0.050 | $0.080 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | Fast | 2026-08-19 |
| Llama 3.2 11B Vision | Meta | 128K | $0.18 | $0.18 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | Fast | 2026-08-19 |
| Llama 3.2 3B | Meta | 128K | $0.060 | $0.060 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | Fast | 2026-08-19 |
| Llama 3.1 70B | Meta | 128K | $0.68 | $0.88 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | Medium | 2026-08-19 |
| Llama 3.2 90B Vision | Meta | 128K | $0.90 | $0.90 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | Medium | 2026-08-19 |
| Llama 3.1 70B Turbo | Meta | 128K | $0.54 | $0.54 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | Fast | 2026-08-19 |
| Phi-4 | Microsoft | 16K | $0.070 | $0.14 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | Fast | 2026-08-19 |
| Phi-4 Mini | Microsoft | 16K | $0.025 | $0.050 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | Fast | 2026-08-19 |
| Mistral Large 2 | Mistral AI | 128K | $2.00 | $6.00 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | Standard | 2026-08-19 |
| Mistral Small 3 | Mistral AI | 128K | $0.10 | $0.30 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | Fast | 2026-08-19 |
| Codestral | Mistral AI | 256K | $0.30 | $0.90 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | Fast | 2026-08-19 |
| Ministral 8B | Mistral AI | 128K | $0.10 | $0.10 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | Fast | 2026-08-19 |
| Ministral 3B | Mistral AI | 128K | $0.040 | $0.040 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | Fast | 2026-08-19 |
| Mistral Embed | Mistral AI | 8K | $0.10 | $0.000 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | Fast | 2026-08-19 |
| Mistral Large 2411 | Mistral AI | 128K | $0.50 | $1.50 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | Medium | 2026-08-24 |
| Mixtral 8×22B | Mistral AI | 64K | $1.20 | $1.20 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | Medium | 2026-08-19 |
| Mixtral 8×7B | Mistral AI | 32K | $0.24 | $0.24 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | Fast | 2026-08-19 |
| Mistral 7B | Mistral AI | 32K | $0.10 | $0.10 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | Fast | 2026-08-19 |
| Pixtral 12B | Mistral AI | 128K | $0.15 | $0.15 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | Fast | 2026-08-19 |
| Sky-T1 32B | NovaSky | 32K | $1.20 | $1.20 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | Medium | 2026-08-19 |
| GPT-5.4 | OpenAI | 1M | $2.50 | $15.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | Standard | 2026-08-19 |
| GPT-5 mini | OpenAI | 400K | $0.25 | $2.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | Fast | 2026-08-19 |
| GPT-4o | OpenAI | 128K | $2.50 | $10.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | Standard | 2026-08-19 |
| GPT-4o mini | OpenAI | 128K | $0.15 | $0.60 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | Fast | 2026-08-19 |
| o3 | OpenAI | 200K | $10.00 | $40.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Slow | 2026-08-19 |
| o4-mini | OpenAI | 200K | $1.10 | $4.40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Fast | 2026-08-19 |
| text-embedding-3-small | OpenAI | 8K | $0.020 | $0.000 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | Fast | 2026-08-19 |
| text-embedding-3-large | OpenAI | 8K | $0.13 | $0.000 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | Fast | 2026-08-19 |
| o1 | OpenAI | 200K | $15.00 | $60.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Slow | 2026-08-19 |
| o1-mini | OpenAI | 128K | $1.10 | $4.40 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | Medium | 2026-08-19 |
| o3-mini | OpenAI | 200K | $1.10 | $4.40 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | Medium | 2026-08-19 |
| GPT-4.5 | OpenAI | 128K | $75.00 | $150.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | Slow | 2026-08-19 |
| GPT-Image-1 | OpenAI | 128K | $5.00 | $40.00 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | Medium | 2026-08-19 |
| Sonar Pro | Perplexity | 200K | $3.00 | $15.00 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | Medium | 2026-08-19 |
| Sonar | Perplexity | 128K | $1.00 | $1.00 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | Fast | 2026-08-19 |
| Snowflake Arctic | Snowflake | 4K | $0.006 | $0.018 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | Fast | 2026-08-19 |
| StableLM 2 12B | Stability AI | 4K | $0.10 | $0.10 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | Fast | 2026-08-19 |
| Palmyra X5 | Writer | 1M | $6.00 | $24.00 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | Medium | 2026-08-19 |
| Palmyra X4 | Writer | 128K | $2.50 | $10.00 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | Medium | 2026-08-19 |
| Grok 3 | xAI | 131K | $3.00 | $15.00 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | Standard | 2026-08-19 |
| Grok 3 mini | xAI | 131K | $0.30 | $0.50 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | Fast | 2026-08-19 |
| Grok 2 | xAI | 131K | $2.00 | $10.00 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | Medium | 2026-08-19 |
| Grok 3 Mini Fast | xAI | 131K | $0.60 | $4.00 | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | Fast | 2026-08-19 |
How to Use
Filter by provider
Click a provider chip to show only that provider's models. Click "All" to reset the filter.
Filter by capability
Toggle "Vision only" or "Tool use only" to narrow the list by supported features.
Sort any column
Click any column header to sort ascending or descending. Use cost columns to find cheapest options.
Read the colour coding
Green = cheapest tier, yellow = mid, red = premium. Helps you spot cost tiers at a glance.
FAQ
Have more questions? Contact us