LLM Pricing Dataset
98 models shown · Last updated: 2026-08-20 · Methodology · Sources · Changelog
| Model | Provider | Context | Input /1M | Output /1M | Cached /1M | Vision | Tools | Caching | Speed | Verified | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.4 | OpenAI | 1M | $2.50 | $15.00 | $0.25 | Yes | Yes | Yes | Standard | 2026-08-19 | ↗ |
| GPT-5 mini | OpenAI | 400K | $0.25 | $2.00 | $0.025 | Yes | Yes | Yes | Fast | 2026-08-19 | ↗ |
| GPT-4o | OpenAI | 128K | $2.50 | $10.00 | $1.25 | Yes | Yes | Yes | Standard | 2026-08-19 | ↗ |
| GPT-4o mini | OpenAI | 128K | $0.15 | $0.60 | $0.075 | Yes | Yes | Yes | Fast | 2026-08-19 | ↗ |
| o3 | OpenAI | 200K | $10.00 | $40.00 | $2.50 | Yes | Yes | Yes | Slow | 2026-08-19 | ↗ |
| o4-mini | OpenAI | 200K | $1.10 | $4.40 | $0.28 | Yes | Yes | Yes | Fast | 2026-08-19 | ↗ |
| Claude Opus 5 | Anthropic | 200K | $5.00 | $25.00 | $0.50 | Yes | Yes | Yes | Slow | 2026-08-19 | ↗ |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | 200K | $3.00 | $15.00 | $0.30 | Yes | Yes | Yes | Standard | 2026-08-19 | ↗ |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 200K | $1.00 | $5.00 | $0.10 | Yes | Yes | Yes | Fast | 2026-08-19 | ↗ |
| Claude Haiku 3.5 | Anthropic | 200K | $0.80 | $4.00 | $0.080 | Yes | Yes | Yes | Fast | 2026-08-19 | ↗ |
| Gemini 3 Flash | 1M | $0.50 | $3.00 | $0.13 | Yes | Yes | Yes | Fast | 2026-08-19 | ↗ | |
| Gemini 2.5 Pro | 2M | $1.25 | $10.00 | $0.31 | Yes | Yes | Yes | Standard | 2026-08-19 | ↗ | |
| Gemini 2.5 Flash | 1M | $0.30 | $2.50 | $0.075 | Yes | Yes | Yes | Fast | 2026-08-19 | ↗ | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | 1M | $0.10 | $0.40 | $0.025 | Yes | Yes | Yes | Fast | 2026-08-19 | ↗ | |
| Gemini 2.0 Flash | 1M | $0.10 | $0.40 | $0.025 | Yes | Yes | Yes | Fast | 2026-08-19 | ↗ | |
| Gemini 2.0 Flash-Lite | 1M | $0.075 | $0.30 | — | Yes | Yes | No | Fast | 2026-08-19 | ↗ | |
| Llama 4 Maverick | Meta | 1M | $0.27 | $0.85 | — | Yes | Yes | No | Fast | 2026-08-19 | ↗ |
| Llama 4 Scout | Meta | 128K | $0.18 | $0.59 | — | No | Yes | No | Fast | 2026-08-19 | ↗ |
| Llama 3.3 70B | Meta | 128K | $0.23 | $0.40 | — | No | Yes | No | Fast | 2026-08-19 | ↗ |
| Llama 3.1 405B | Meta | 128K | $1.00 | $3.00 | — | No | Yes | No | Standard | 2026-08-19 | ↗ |
| Llama 3.1 8B | Meta | 128K | $0.050 | $0.080 | — | No | Yes | No | Fast | 2026-08-19 | ↗ |
| DeepSeek V3 | DeepSeek | 64K | $0.27 | $1.10 | $0.070 | No | Yes | Yes | Fast | 2026-08-19 | ↗ |
| DeepSeek R1 | DeepSeek | 64K | $0.55 | $2.19 | $0.14 | No | No | Yes | Slow | 2026-08-19 | ↗ |
| Mistral Large 2 | Mistral AI | 128K | $2.00 | $6.00 | — | No | Yes | No | Standard | 2026-08-19 | ↗ |
| Mistral Small 3 | Mistral AI | 128K | $0.10 | $0.30 | — | No | Yes | No | Fast | 2026-08-19 | ↗ |
| Grok 3 mini | xAI | 131K | $0.30 | $0.50 | — | No | Yes | No | Fast | 2026-08-19 | ↗ |
| Command R | Cohere | 128K | $0.15 | $0.60 | — | No | Yes | No | Fast | 2026-08-19 | ↗ |
| Embed v3 English | Cohere | 512K | $0.10 | $0.000 | — | No | No | No | Fast | 2026-08-19 | ↗ |
| Rerank v3 | Cohere | 4K | $2.00 | $0.000 | — | No | No | No | Fast | 2026-08-19 | ↗ |
| text-embedding-3-large | OpenAI | 8K | $0.13 | $0.000 | — | No | No | No | Fast | 2026-08-19 | ↗ |
| Gemma 3 12B | 128K | $0.12 | $0.12 | — | Yes | No | No | Fast | 2026-08-19 | ↗ | |
| Ministral 8B | Mistral AI | 128K | $0.10 | $0.10 | — | No | Yes | No | Fast | 2026-08-19 | ↗ |
| Ministral 3B | Mistral AI | 128K | $0.040 | $0.040 | — | No | No | No | Fast | 2026-08-19 | ↗ |
| Mistral Embed | Mistral AI | 8K | $0.10 | $0.000 | — | No | No | No | Fast | 2026-08-19 | ↗ |
| Qwen 3 72B | Alibaba | 128K | $0.90 | $0.90 | — | No | Yes | No | Standard | 2026-08-19 | ↗ |
| Qwen 3 32B | Alibaba | 128K | $0.40 | $0.40 | — | No | Yes | No | Fast | 2026-08-19 | ↗ |
| QwQ 32B | Alibaba | 128K | $0.90 | $0.90 | — | No | No | No | Slow | 2026-08-19 | ↗ |
| Qwen 3 14B | Alibaba | 128K | $0.15 | $0.15 | — | No | Yes | No | Fast | 2026-08-19 | ↗ |
| Llama 3.2 3B | Meta | 128K | $0.060 | $0.060 | — | No | No | No | Fast | 2026-08-19 | ↗ |
| DeepSeek R1 Distill Llama 70B | DeepSeek | 128K | $0.88 | $0.88 | — | No | No | No | Slow | 2026-08-19 | ↗ |
| o1 | OpenAI | 200K | $15.00 | $60.00 | $7.50 | Yes | Yes | Yes | Slow | 2026-08-19 | ↗ |
| o1-mini | OpenAI | 128K | $1.10 | $4.40 | $0.55 | No | No | Yes | Medium | 2026-08-19 | ↗ |
| o3-mini | OpenAI | 200K | $1.10 | $4.40 | $0.55 | No | Yes | Yes | Medium | 2026-08-19 | ↗ |
| text-embedding-3-small | OpenAI | 8K | $0.020 | $0.000 | — | No | No | No | Fast | 2026-08-19 | ↗ |
| Claude Opus 4 | Anthropic | 200K | $15.00 | $75.00 | $1.50 | Yes | Yes | Yes | Slow | 2026-08-19 | ↗ |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | 200K | $3.00 | $15.00 | $0.30 | Yes | Yes | Yes | Fast | 2026-08-19 | ↗ |
| Claude 3.5 Haiku | Anthropic | 200K | $0.80 | $4.00 | $0.080 | No | Yes | Yes | Fast | 2026-08-19 | ↗ |
| Gemini 3 Pro | 2M | $2.50 | $15.00 | $0.63 | Yes | Yes | Yes | Medium | 2026-08-19 | ↗ | |
| Gemma 3 27B | 128K | $0.27 | $0.27 | — | Yes | No | No | Medium | 2026-08-19 | ↗ | |
| Gemma 3 4B | 128K | $0.040 | $0.040 | — | No | No | No | Fast | 2026-08-19 | ↗ | |
| Llama 3.1 70B | Meta | 128K | $0.68 | $0.88 | — | No | Yes | No | Medium | 2026-08-19 | ↗ |
| Llama 3.2 11B Vision | Meta | 128K | $0.18 | $0.18 | — | Yes | No | No | Fast | 2026-08-19 | ↗ |
| Llama 3.2 90B Vision | Meta | 128K | $0.90 | $0.90 | — | Yes | No | No | Medium | 2026-08-19 | ↗ |
| Mistral Large 2411 | Mistral AI | 128K | $2.00 | $6.00 | — | No | Yes | No | Medium | 2026-08-19 | ↗ |
| Mixtral 8×22B | Mistral AI | 64K | $1.20 | $1.20 | — | No | Yes | No | Medium | 2026-08-19 | ↗ |
| Mixtral 8×7B | Mistral AI | 32K | $0.24 | $0.24 | — | No | No | No | Fast | 2026-08-19 | ↗ |
| Codestral | Mistral AI | 256K | $0.30 | $0.90 | — | No | No | No | Fast | 2026-08-19 | ↗ |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 32B | DeepSeek | 128K | $0.50 | $0.50 | — | No | No | No | Medium | 2026-08-19 | ↗ |
| DeepSeek V2.5 | DeepSeek | 64K | $0.14 | $0.28 | — | No | Yes | No | Fast | 2026-08-19 | ↗ |
| Grok 3 | xAI | 131K | $3.00 | $15.00 | — | Yes | Yes | No | Medium | 2026-08-19 | ↗ |
| Grok 2 | xAI | 131K | $2.00 | $10.00 | — | Yes | Yes | No | Medium | 2026-08-19 | ↗ |
| Command R+ | Cohere | 128K | $2.50 | $10.00 | — | No | Yes | No | Medium | 2026-08-19 | ↗ |
| Embed English v3 | Cohere | 4K | $0.10 | $0.000 | — | No | No | No | Fast | 2026-08-19 | ↗ |
| Qwen 3 7B | Alibaba | 128K | $0.060 | $0.060 | — | No | Yes | No | Fast | 2026-08-19 | ↗ |
| Qwen 2.5 72B | Alibaba | 128K | $0.60 | $0.60 | — | No | Yes | No | Medium | 2026-08-19 | ↗ |
| Amazon Nova Pro | Amazon | 300K | $0.80 | $3.20 | — | Yes | Yes | No | Medium | 2026-08-19 | ↗ |
| Amazon Nova Lite | Amazon | 300K | $0.060 | $0.24 | — | Yes | Yes | No | Fast | 2026-08-19 | ↗ |
| Amazon Nova Micro | Amazon | 128K | $0.035 | $0.14 | — | No | No | No | Fast | 2026-08-19 | ↗ |
| Jamba 1.5 Large | AI21 Labs | 256K | $2.00 | $8.00 | — | No | Yes | No | Medium | 2026-08-19 | ↗ |
| Jamba 1.5 Mini | AI21 Labs | 256K | $0.20 | $0.40 | — | No | No | No | Fast | 2026-08-19 | ↗ |
| Sonar Pro | Perplexity | 200K | $3.00 | $15.00 | — | No | No | No | Medium | 2026-08-19 | ↗ |
| Sonar | Perplexity | 128K | $1.00 | $1.00 | — | No | No | No | Fast | 2026-08-19 | ↗ |
| Palmyra X5 | Writer | 1M | $6.00 | $24.00 | — | No | Yes | No | Medium | 2026-08-19 | ↗ |
| Palmyra X4 | Writer | 128K | $2.50 | $10.00 | — | No | Yes | No | Medium | 2026-08-19 | ↗ |
| Snowflake Arctic | Snowflake | 4K | $0.006 | $0.018 | — | No | No | No | Fast | 2026-08-19 | ↗ |
| Yi Large | 01.AI | 32K | $3.00 | $3.00 | — | No | No | No | Medium | 2026-08-19 | ↗ |
| FireFunction v2 | Fireworks AI | 8K | $0.90 | $0.90 | — | No | Yes | No | Fast | 2026-08-19 | ↗ |
| Inflection 3 Pi | Inflection | 8K | $2.50 | $10.00 | — | No | No | No | Medium | 2026-08-19 | ↗ |
| Llama 3.3 70B (Groq) | Groq | 128K | $0.59 | $0.79 | — | No | Yes | No | Fast | 2026-08-19 | ↗ |
| Llama 3.1 8B (Groq) | Groq | 128K | $0.050 | $0.080 | — | No | No | No | Fast | 2026-08-19 | ↗ |
| Mixtral 8×7B (Groq) | Groq | 32K | $0.24 | $0.24 | — | No | No | No | Fast | 2026-08-19 | ↗ |
| Gemma 3 27B (Groq) | Groq | 128K | $0.27 | $0.27 | — | Yes | No | No | Fast | 2026-08-19 | ↗ |
| Qwen 2.5 Coder 32B | Alibaba | 128K | $0.20 | $0.20 | — | No | Yes | No | Fast | 2026-08-19 | ↗ |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 7B | DeepSeek | 128K | $0.15 | $0.15 | — | No | No | No | Fast | 2026-08-19 | ↗ |
| Phi-4 | Microsoft | 16K | $0.070 | $0.14 | — | No | No | No | Fast | 2026-08-19 | ↗ |
| Phi-4 Mini | Microsoft | 16K | $0.025 | $0.050 | — | No | No | No | Fast | 2026-08-19 | ↗ |
| StableLM 2 12B | Stability AI | 4K | $0.10 | $0.10 | — | No | No | No | Fast | 2026-08-19 | ↗ |
| Sky-T1 32B | NovaSky | 32K | $1.20 | $1.20 | — | No | No | No | Medium | 2026-08-19 | ↗ |
| GPT-4.5 | OpenAI | 128K | $75.00 | $150.00 | $37.50 | Yes | Yes | Yes | Slow | 2026-08-19 | ↗ |
| GPT-Image-1 | OpenAI | 128K | $5.00 | $40.00 | — | Yes | No | No | Medium | 2026-08-19 | ↗ |
| Gemini 1.5 Pro | 2M | $1.25 | $5.00 | $0.31 | Yes | Yes | Yes | Medium | 2026-08-19 | ↗ | |
| Gemini 1.5 Flash | 1M | $0.075 | $0.30 | $0.018 | Yes | Yes | Yes | Fast | 2026-08-19 | ↗ | |
| Llama 3.1 70B Turbo | Meta | 128K | $0.54 | $0.54 | — | No | Yes | No | Fast | 2026-08-19 | ↗ |
| Mistral 7B | Mistral AI | 32K | $0.10 | $0.10 | — | No | No | No | Fast | 2026-08-19 | ↗ |
| Pixtral 12B | Mistral AI | 128K | $0.15 | $0.15 | — | Yes | No | No | Fast | 2026-08-19 | ↗ |
| Grok 3 Mini Fast | xAI | 131K | $0.60 | $4.00 | — | No | Yes | No | Fast | 2026-08-19 | ↗ |
| Llama 3.3 70B (Cerebras) | Cerebras | 128K | $0.60 | $0.60 | — | No | No | No | Fast | 2026-08-19 | ↗ |
| Llama 3.1 8B (Cerebras) | Cerebras | 128K | $0.10 | $0.10 | — | No | No | No | Fast | 2026-08-19 | ↗ |
Data is free to use under CC BY 4.0. If you use it, a link to wisecrewai.com/data as the source is appreciated.